融易淘
EN
资产处置公告

中国建设银行股份有限公司湖北省分行与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权转让暨债务催收联合公告

2024-04-26

  根据中国建设银行股份有限公司湖北省分行(以下简称“建行湖北省分行”)与中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司(以下简称“中信金融资产湖北分公司”)签署的《资产转让合同》,建行湖北省分行已将对下表所列债务人、担保人及其他相关义务人享有的主债权和相应担保权利等全部权利转让给中信金融资产湖北分公司。建行湖北省分行现将债权转让的事实公告通知各债务人、担保人和其他相关义务人。

  中信金融资产湖北分公司作为上述债权的合法受让人,现依法对各债务人、担保人和其他相关义务人进行催收,请各债务人、担保人和其他相关义务人,或债务人、担保人和其他相关义务人的权利义务承继人,自本公告刊登之日起向中信金融资产湖北分公司履行还款义务和承担相应担保责任。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司湖北省分行

  中国中信金融资产管理股份有限公司湖北省分公司

  2024年4月26日  

  中信金融资产湖北分公司联系人:石经理、左经理,联系电话:027-88066801,联系地址:湖北省武汉市武昌区体育街特1号。

  


 

                                                                         标的债权清单

  债权基准日:2023年12月31日                                                                   金额单位:人民币、元

序号 债务人 担保人及其他相关义务人 债权合计 其中:本金 利息
1 天门市江汉三机特车有限责任公司 天门市江汉三机特车有限责任公司、上海田蓝企业发展有限公司、刘永革、孙爱姣 24,225,543.59 21,199,832.00 3,025,711.59
2 恩施硒都科技园有限公司 恩施自治州今大集团今大物业有限责任公司(曾用名:恩施自治州今大集团物业有限责任公司)、李壮、李欧、何颖 24,092,058.41 17,494,267.74 6,597,790.67
3 湖北太极生化开发有限公司 文怀霄、唐宁蔚、恩施慕登置地开发有限公司 18,725,769.75 15,026,983.94 3,698,785.81
4 湖北掠燕商贸有限公司 杨平、丁媚、恩施州咸丰富泰置业服务有限责任公司、湖北掠燕商贸有限公司 22,318,813.65 14,873,439.86 7,445,373.79
5 来凤海玉农林有限责任公司 田秀云、宋学琼、杨行术、李俊伸、向建华、宋孝海 15,855,169.92 13,918,692.30 1,936,477.62
6 恩施市昕潼商贸有限公司 蒋峰、梁甜、恩施宝龙房地产开发有限公司 10,840,684.05 7,666,600.03 3,174,084.02
7 湖北省今大药业有限责任公司 李少、李道先、洪志伟、何颖、恩施自治州今大集团今大物业有限责任公司(曾用名:恩施自治州今大集团物业有限责任公司) 10,313,042.02 7,625,421.10 2,687,620.92
8 恩施市星辉环保工程有限公司 张位、李洪权、李洪军、李娟、恩施众森绿色产业投资发展有限公司 9,192,218.27 7,586,485.07 1,605,733.20
9 恩施州定兴商贸有限公司 向金洲、刘琴芹、向发定、向发楚 7,637,745.63 6,399,930.56 1,237,815.07
10 建始县全福商贸有限公司 建始县永恒太阳能光电科技有限公司(现名:湖北永恒太阳能股份有限公司)、丁尚云、刘利福 10,531,577.17 5,989,997.93 4,541,579.24
11 湖北鑫洲商贸有限公司 田高宁、杨继红、王玉锋、饶滢、吴红伟、张艳 7,650,756.64 5,553,894.12 2,096,862.52
12 宣恩县汇丰生物有机肥料有限公司 龙兵、李辉、汪友平、龙明富、宣恩县汇丰生物有机肥料有限公司 8,305,597.91 4,843,198.37 3,462,399.54
13 湖北山里红现代农业有限公司 刘继红、周小滟、黎大林、向绪珍 3,803,340.63 2,790,414.50 1,012,926.13
14 恩施州有享商贸有限责任公司 许安居、刘叶红、杨先轩、刘汉琼、程超、吴玉林、邱秀君、杨军、恩施州有享商贸有限责任公司 2,292,841.81 1,816,208.58 476,633.23
15 鹤峰县众兴种养殖专业合作社 林永超、吴搌旺 1,851,717.63 1,449,814.64 401,902.99
16 鹤峰县宝昌机电有限公司 孟凡波、何玉 1,257,224.50 999,837.71 257,386.79
17 宣恩盛大科技发展有限责任公司 刘兴旺、胡亚英、戴恩 1,136,212.28 461,378.65 674,833.63
18 湖北神顺市政建设工程有限责任公司 湖北神顺市政建设工程有限责任公司、甑爱国、张桃容 28,130,630.06 17,989,473.31 10,141,156.75
19 武穴市泰盛贸易有限责任公司 湖北铺金实业投资有限公司、陶太平、伍爱云、陶欣 22,904,118.12 17,389,977.03 5,514,141.09
20 武穴市天虹电器实业有限公司 董加国、华红梅 25,756,575.28 14,999,487.30 10,757,087.98
21 黄冈明天汽车销售服务有限公司 黄冈明天汽车销售服务有限公司、张国明、童庆鳌、苏春红、张雨佳 14,673,578.80 13,987,839.98 685,738.82
22 麻城市富华棉业有限公司 麻城市经济发展投资有限公司、吴伟、吴福华、吴瑶瑶、湖北富华棉业集团股份有限公司 30,374,200.54 13,000,000.00 17,374,200.54
23 武穴市楚威日用塑料有限责任公司 武穴市楚威日用塑料有限责任公司、胡均乐、刘向明、刘新民、程凤玲、刘金娥 15,380,007.84 11,935,485.63 3,444,522.21
24 湖北鑫发建设工程有限公司 吕大春、凡桃仙、吕鑫、吕胜君 21,978,431.00 10,999,411.53 10,979,019.47
25 湖北鑫泰建筑安装工程有限公司 宋少勤、高再兴、郭雪花、高光裕、何晓庆 14,891,141.97 10,552,171.49 4,338,970.48
26 黄冈市黄州昌达医用纺织材料有限公司 黄冈市联昌纺织品有限公司、黄冈市黄州昌达医用纺织材料有限公司、刘国武、刘英 13,363,486.37 8,480,000.00 4,883,486.37
27 湖北华民建筑工程有限公司 郭友刚、郭太银、唐晓明、游克飚、吴益平 8,835,737.12 7,014,962.70 1,820,774.42
28 湖北万星面业股份有限公司 湖北万星面业股份有限公司、孙焕青、郭志刚 12,614,221.00 6,965,653.56 5,648,567.44
29 湖北郑公塔建筑安装工程有限公司 彭洪兵、陈文珍、郭滔、陶露、郭晨鹏 6,885,785.21 4,470,497.96 2,415,287.25
30 武穴市鑫隆机械设备股份有限公司 武穴市鑫隆机械设备股份有限公司、陈连军、涂玉霞 6,142,069.07 4,414,256.34 1,727,812.73
31 石首市邦成铸造有限公司 石首市邦成铸造有限公司、项克平、余婷、谢雷坤 11,810,140.49 9,006,586.63 2,803,553.86
32 湖北奉天门业有限公司 湖北奉天门业有限公司、陈中宝、万道义、张华、孔凤、刘上芬 10,774,063.01 6,378,898.62 4,395,164.39
33 江陵县勇定农产品贸易有限公司 荆州开发区恒达皮具手袋厂、江湾湾、王双、江光卫、黄世英、何峰 8,615,212.68 4,000,000.00 4,615,212.68
34 洪湖市鑫福田棉业制品有限公司 洪湖市鑫福田棉业制品有限公司、刘家福、李仁贵 8,406,265.61 3,998,677.08 4,407,588.53
35 洪湖市新政食品有限公司 洪湖市新政食品有限公司、唐克、朱新政、唐洪宇 2,685,298.74 1,579,992.54 1,105,306.20
合计 444,251,276.77 302,859,768.80
141,391,507.97  

   注:1、本公告清单列示截至基准日2023年12月31日的贷款本息余额,债务人、担保人和其他相关义务人应支付给中信金融资产湖北分公司的利息、违约金、其他相关费用等,按照相关合同、生效法律文书和法律法规的规定计算。

  2、若债务人、担保人、其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承债主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。

  3、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等。

  4、如清单中债务人、债务金额、担保人、其他相关义务人等信息与事实不符的,以相关合同、生效法律文书等为准。

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中国中信金融资产管理股份有限公司 版权所有 不得转载
  • 京ICP备05047445号-1 京公网安备11010202009934号 本网站支持IPv6