融易淘
EN
资产处置公告

中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司债权处置公告

2024-03-12

  中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司(以下简称“中信金融资产北京市分公司”)拟就拥有的对中财联合(北京)医药科技有限公司等11户不良债权进行公开处置,处置方式为打包处置,现予以公告,资产详细情况如下:

  资产1:

基准日: 2016年 3 月  20  日                                                     单位:人民币元
序号 名称 本金 利息 代垫诉讼费 合计 保证方式 保证人
1 中财联合(北京)医药科技有限公司 19,900,000.00 27,269,692.26   47,169,692.26 保证 北京东方协和医药生物技术有限公司
2 北京市房山第四水泥厂 990,000.00 1,585,431.08 25.00 2,575,456.08 保证 北京市房山周口店地区周口村农工商公司
3 北京市青龙湖镇晓幼营村农工商公司 1,150,000.00 1,349,785.35 13,399.00 2,513,184.35 保证 北京市房山晓幼营石灰厂
4 北京市紫燕制衣有限公司 500,000.00 651,934.32 25.00 1,151,959.32 保证 北京市华恒制衣有限责任公司
5 北京市房山建工实腹钢窗厂 500,000.00 1,115,263.49   1,615,263.49 保证 北京市房山周口店货场
6 房山区东营乡曹章村农工商经济联合社 1,080,000.00 2,092,605.91   3,172,605.91 保证 北京市房山区曹章农场
200,000.00 251,622.53   451,622.53 保证 北京市房山区东营乡农工商总公司
7 房山区东营乡西营农工商公司 150,000.00 188,716.90   338,716.90 保证 房山区东营乡燕南印刷厂
905,000.00 1,138,591.98   2,043,591.98 保证 北京市房山区东营乡农工商总公司
50,000.00 62,905.62   112,905.62 保证 北京市房山区东营乡农工商总公司
60,000.00 75,486.77   135,486.77 保证 房山区东营乡燕南印刷厂
100,000.00 125,811.27   225,811.27 保证 北京市房山区东营乡农工商总公司
181,200.00 224,917.28   406,117.28 保证 房山区东营乡燕南印刷厂
200,000.00 248,253.22   448,253.22 保证 房山区东营乡燕南印刷厂
160,000.00 1,393,571.22   1,553,571.22 保证 房山区东营乡燕南印刷厂
8 北京市房山区瓦井水泥厂 200,000.00 449,292.03   649,292.03 保证 房山区周口店乡瓦井村农工商经济联合社
200,000.00 449,292.03   649,292.03 保证 房山区周口店乡瓦井村农工商经济联合社
390,000.00 876,119.44   1,266,119.44 保证 房山区周口店乡瓦井村农工商经济联合社
70,000.00 157,252.19   227,252.19 保证 北京市房山区周口店地区瓦井农工商公司
350,000.00 3,554,838.19   3,904,838.19 保证 房山区周口店乡瓦井村农工商经济联合社
400,000.00 898,584.07   1,298,584.07 保证 房山区周口店乡瓦井村农工商经济联合社
30,000.00 67,393.73   97,393.73 保证 房山区周口店乡瓦井村农工商经济联合社
612,500.00 1,375,957.02   1,988,457.02 保证 房山区周口店乡瓦井村农工商经济联合社
400,000.00 898,584.07   1,298,584.07 保证 北京市房山区周口店地区瓦井农工商公司
150,000.00 336,969.06   486,969.06 保证 北京市房山区周口店地区瓦井农工商公司
9 北京市房山区南召乡西南召村农工商公司 266,000.00 595,586.37   861,586.37 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
300,000.00 671,714.01   971,714.01 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
300,000.00 671,714.01   971,714.01 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
300,000.00 671,714.01   971,714.01 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
300,000.00 604,703.21   904,703.21 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
80,000.00 120,136.73   200,136.73 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
120,000.00 268,685.64   388,685.64 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
250,000.00 4,551,081.47   4,801,081.47 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
250,000.00 559,761.66   809,761.66 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
195,000.00 436,614.10   631,614.10 保证 北京市房山区南召乡西南召铸造厂
90,000.00 201,514.24   291,514.24 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
145,000.00 324,661.83   469,661.83 保证 北京市房山区东南召乡农工商总公司
22,500.00 50,378.72   72,878.72 保证 北京市房山区东南召乡工业公司
4,000.00 7,768.12   11,768.12 保证 北京市房山区超净设备厂
20,000.00 32,691.19   52,691.19 保证 北京市房山区南召乡西南召铸造厂 北京市房山区超净设备厂
45,000.00 74,270.40   119,270.40 保证 房山区东南召乡农工商经济管理委员会
15,000.00 33,585.74   48,585.74 保证 北京市房山区南召乡西南召铸造厂
10 房山区张坊镇西白岱村农工商经济联合社 449,000.00 5,318,123.72   5,767,123.72 保证 北京市房山区张坊镇农工商总公司
200,000.00 451,228.80   651,228.80 保证 北京市房山区张坊镇农工商总公司
450,000.00 561,661.05   1,011,661.05 保证 北京市房山区张坊镇农工商总公司
280,000.00 643,018.33   923,018.33 保证 北京市房山区张坊镇农工商总公司
200,000.00 459,298.79   659,298.79 保证 北京市房山区张坊镇农工商总公司
100,000.00 229,649.40   329,649.40 保证 北京市房山区张坊镇农工商总公司
637,000.00 1,462,866.61   2,099,866.61 保证 北京市房山区西白岱大队服装厂
142,000.00 326,102.12   468,102.12 保证 北京市房山区西白岱大队服装厂
340,000.00 780,807.96   1,120,807.96 保证 北京市房山区张坊镇西白岱福利造纸厂
80,000.00 183,719.49   263,719.49 保证 北京市房山区张坊镇农工商总公司
100,000.00 229,649.40   329,649.40 保证 北京市房山区张坊镇农工商总公司
100,000.00 229,649.40   329,649.40 保证 北京市房山区张坊镇农工商总公司
合计 34,709,200.00 67,591,227.55 13,449.00 102,313,876.55    

  

  上述拟处置资产标的为上表中所列债权资产,债权资产基准日为2016年3月20日,借款人和担保人实际应清偿的债权金额,按借款合同、担保合同的有关约定以及相关法律、法规、生效法律文书计算。有关资产的详细情况,投资者可登录中信金融资产网站查询或与联系人接洽查询。

  资产2:截至债权基准日2022年9月20日,债权情况如下: 
 单位:元

序号 债务人 债权合计 抵质押物情况 保证人情况
1 北京大地林肯房地产开发有限公司 615,823,428.29 北京市顺义区临空皇冠假日酒店商业现房一顺位抵押 北京临空酒店管理有限公司、霍尔果斯创赢智能科技发展有限公司、三河园方房地产开发有限公司
 合计 615,823,428.29    

  

  上述债权金额列示为我公司内部数据,实际金额以依据生效法律文书确定的内容、相关合同协议和相关法律规定计算出的具体金额为准。上述债权项下的权利义务一并转让。请投资者登陆中国华融官方网站查询或与有关部门(受理公示事项联系人)接洽查询。

  交易条件为:投资者信誉好,需按中国中信金融资产北京市分公司规定的要求支付转让价款并能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。

  处置方式:包括但不限于本息清收、诉讼追偿、债务重组、拍卖、招投标、打包处置、公开挂牌转让等方式。

  交易对象要求为:须是具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人。且以下人员不得受让该资产:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司的工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。 

  风险提示:本交易项下的债权资产将按其现状出售,本公司不对资产的状况做任何声明或保证。

  公告期限:2024年3月12日至2024年3月20日;公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。

  受理公告事项联系人:刘女士 王先生  

  联系电话:010-6606 0006-2221 ;2071

  联系地址:北京市西城区阜成门内大街293号

  公告期内受理该资产处置有关异议和咨询,受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话: 专用电话:肖女士,010-66511260。

  

中国中信金融资产管理股份有限公司北京市分公司

                   二〇二四年三月十二日

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中国中信金融资产管理股份有限公司 版权所有 不得转载
  • 京ICP备05047445号-1 京公网安备11010202009934号 本网站支持IPv6