融易淘
EN
资产处置公告

中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司资产处置公告

2021-02-09

  中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司(下称“中国华融湖北分公司”)拥有对金瑞物流产业园有限公司等35户不良债权资产,拟采取公开方式进行处置。现公告如下:

        一、公开处置资产情况:
       
截至债权基准日,35户债权资产本金合计人民币108744.78万元、利息6612.74万元(详见下表《标的资产清单》)。利息、罚息、违约金及其他应付款等以协议约定或生效法律文书为准。公告内容如有错漏,以债务人、担保人、其他义务人原已签署的相关合同、生效法律文书为准。债务企业所在地涉及武汉、荆门、荆州、孝感、黄冈、鄂州、十堰等地。

  二、交易条件:
       
投资者信誉好,需按中国华融湖北分公司规定的要求支付转让价款并能够接受债权资产存在的瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。

  三、对交易对象的要求:
      
依法注册的具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人。

  四、处置方式:
      
按照《金融资产管理公司资产处置管理办法(修订)》规定的方式进行处置,处置方式拟采取本息清收、诉讼追偿、债务重组、公开转让等方式。如采取公开处置方式包括但不限于单户或打包处置,整体或其中任意资产与其他符合转让条件的资产组合打包处置。

  五、公告期限:
      
公告期为自本公告发布之日起二十个工作日,公告期内同时受理上述资产处置有关异议和咨询。

  六、联系方式:
      
受理公示事项联系人:田先生,027-88314620;陈女士,027-88310743;受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:阳女士,027-88310729。
       联系地址:湖北省武汉市武昌区体育街特1号

  中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司
2021年2月9日

            标的资产清单
债权基准日:2020年10月31日                                                                                                                        金额单位:人民币、元
序号 原债权银行 债务人 担保人及其他义务人 债权总额 本金 利息
1 中国工商银行股份有限公司武汉东西湖支行 武汉盛唐商业管理有限公司 武汉盛唐企业管理有限公司、叶子生、康冰、苏美玉、孔鑫 124278483.3 124000000 278483.33
2 中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 武汉市锦之源房地产开发有限公司 - 22143259.44 21837010.08 306249.36
3 中国工商银行股份有限公司荆门分行 湖北双新能源科技有限公司 湖北华特电缆控股有限公司、熊海燕、毛彩平、熊珍妮、熊海容 13085294.43 12967980.49 117313.94
4 中国工商银行股份有限公司荆门分行 湖北福源盛建设工程有限公司 湖北伟丰实业有限公司、曾毅、谭琴芳、谭卫东、陈红姣、曾健萍、洪圣杰 12973176.42 12899000 74176.42
5 中国工商银行股份有限公司荆门分行 金瑞物流产业园有限公司 北京金瑞中科投资控股有限公司、山东华建仓储装备科技有限公司、王立 160295034.2 154800000 5495034.17
6 中国工商银行股份有限公司荆门分行 荆门市宁和物业服务有限公司 湖北国宁建筑工程有限公司、荆门盛达汽车有限公司、荆门银河盛林置业有限公司、张林、罗菲菲、李小华、杨梅 28623502.3 28440000 183502.3
7 中国工商银行股份有限公司荆门分行 湖北爱国科技发展有限公司 湖北爱国石化有限公司、彭爱国、姚必胜、马燕、战军、鲁红波、何星 29502228.59 29108400.64 393827.95
8 中国工商银行股份有限公司荆门分行 湖北爱国石化有限公司 彭爱国、战军、鲁红波、姚必胜、马燕、何星 67085331.94 67000000 85331.94
9 中国工商银行股份有限公司荆门分行 湖北厚东印刷包装股份有限公司 北京厚东国际贸易有限公司湖北荆门一分公司、北京厚东国际贸易有限公司、吕文奎、施小雪、吕万山、胡玉兰 17518986.06 17330000 188986.06
10 中国工商银行股份有限公司荆门分行 荆门市顺洋农资有限公司 刘清海、金倩倩、胡应权、李英霞、许永祥、刘青凤、田金、齐彩霞、刘杰 24358648.78 21591057.76 2767591.02
11 中国工商银行股份有限公司孝感分行 湖北立信建筑装璜有限公司 湖北立信房地产发展有限公司、丁先波、李加平、李芳、李所涛、丁三华 12629500.52 12310000 319500.52
12 中国工商银行股份有限公司孝感分行 孝感市景园湖商务酒店有限公司 程立松、李城 4866445.17 4679627.61 186817.56
13 中国工商银行股份有限公司孝感分行 湖北三禾建材科技发展有限责任公司 湖北欣远科技有限公司、李亚明、张少娥、张杰 16026258.03 15530000 496258.03
14 中国工商银行股份有限公司孝感分行 湖北金乐园贸易有限公司 湖北欣远科技有限公司、张杰、舒水德、王桃珍 5944052.5 5750000 194052.5
15 中国工商银行股份有限公司孝感分行 湖北锦龙物流园有限公司 湖北秦龙投资集团有限公司、秦如保、秦如桥、秦如川、秦非、秦喆、杨帆、曾凡秀、未运钗、杨凤英、吕君、祁熠、秦望英 48480355.47 46330000 2150355.47
16 中国工商银行股份有限公司鄂州分行 湖北福坤贸易有限公司 湖北新福源房地产开发有限公司,郭辉、李梦,邱芸、沈国锋 6029489.71 5944013.94 85475.77
17 中国工商银行股份有限公司鄂州分行 鄂州市小武松电气防火监控系统工程安装有限公司 湖北新福源房地产开发有限公司,刘明先,高敏、王铎 9572935.73 9500000 72935.73
18 中国工商银行股份有限公司洪湖支行 洪湖市钟锦置业有限公司 朱会琴、黄海辉、吴俊、张朦朦 32090750.09 28950000 3140750.09
19 中国工商银行股份有限公司荆州汇通支行 湖北天道生物科技发展有限公司 湖北亿雄祥瑞药业股份有限公司、张文琪、张鹤、万俐、胡友梅 29481398.19 29440000 41398.19
20 中国工商银行股份有限公司黄冈分行 湖北中红实业有限公司 刘诗辉 45056550 44000000 1056550
21 中国工商银行股份有限公司黄冈分行 蕲春众成汽车销售服务有限公司 潘永庆、方海珍、方超及配偶朱巧玲 5080392.3 5000000 80392.3
22 中国工商银行股份有限公司黄冈分行 湖北远东卓越科技股份有限公司 丁志明及配偶汪海珍 7707905.76 7499988.16 207917.6
23 中国工商银行股份有限公司黄冈分行 武穴市龙潭商贸城商业管理有限公司 武穴市龙潭房地产开发有限公司、黄汉枚、廖正生、张秦、宋韵 4506600 4500000 6600
  债权基准日:2020年7月20日                                                                                                                         金额单位:人民币、元
序号 原债权银行 债务人 担保人及其他义务人 债权总额 本金 利息
1 中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行 武汉众荟商业运营管理有限公司 凯信时代地产武汉有限公司、周起宏 139484050.1 131999000 7485050.13
2 中国工商银行股份有限公司孝感分行 云梦玉丰国际大酒店有限公司 湖北纯誉房地产开发有限公司、股东曾纯玉及配偶龚格容 20206538.7 19498700 707838.7
3 中国工商银行股份有限公司荆门分行 湖北东光电子股份有限公司 张四海、杨文军 19571357.24 17825127.8 1746229.44
4 中国工商银行股份有限公司十堰分行 十堰照通工贸有限公司 十堰大本营房地产开发有限公司、姜艳、王佑芝、孙卓良 14211582.29 13830326.83 381255.46
5 中国工商银行股份有限公司十堰分行 十堰汇通源投资有限公司 十堰普林工业园有限公司、湖北十堰柳林春晓投资发展有限公司、陈虎、何海娜、刘贤忠、周晓琴、王秀英、刘现军、刘晓辉、吴秋菊 1376740 0 1376740
6 中国工商银行股份有限公司十堰分行 十堰飞纳科科技有限公司 十堰普林工业园有限公司、陈虎、何海娜、刘贤忠、周晓琴、王秀英、刘现军、刘晓辉、吴秋菊、 17209174.76 16527362.93 681811.83
7 中国工商银行股份有限公司十堰分行 湖北欧科科技有限公司 湖北欧福思汽车零部件有限公司、詹晓慧、杨登彪 21569379.91 20989999.95 579379.96
8 中国工商银行股份有限公司十堰分行 十堰市华迪汽车零部件有限公司 十堰帝龙旅游开发有限公司、十堰帝龙房地产开发有限公司、湖北新茂业贸易有限公司、程超、熊竹、程立新、郭卓君 48911076.4 47379898.45 1531177.95
9 中国工商银行股份有限公司十堰分行 十堰金中堰智能装备有限公司 十堰友恒工贸有限公司、顾秋燕、顾翠华、杨柳、朱孔龙、张冀、吕小青 15613371.86 15200000 413371.86
10 中国工商银行股份有限公司十堰分行 十堰顶杰车业有限公司 湖北龙锦汽车部件有限公司公司、姚亚君、韦丽芳 9007534.36 8860000 147534.36
11 中国工商银行股份有限公司十堰分行 十堰五商富源贸易有限公司 湖北省十堰市五堰商场股份有限公司、湖北五商商贸集团有限公司、十堰五堰商场百货有限公司、钱云富、钱成杰、钱成巍、张永生、支珠凤、张永法 88005244.11 85930279.2 2074964.91
12 中国工商银行股份有限公司十堰分行 十堰荣华东风汽车专营有限公司 十堰龙政工贸有限公司、十堰华泰龙投资发展有限公司、十堰金叶置业有限公司、十堰金佳公司、湖北启晖工贸有限公司 31072563.63 0 31072563.63

  

        注:清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人等,担保人的担保范围以签署的合同、生效法律文书等为准。上表中列示的利息按照相关合同、生效法律文书计算,由于计算方法等原因与实际金额可能存在误差。

业务合作
联系电话: (8610) 5961-8888
扫描二维码分享
  • Add:北京市西城区金融大街8号(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
  • © 2018 中国中信金融资产管理股份有限公司 版权所有 不得转载
  • 京ICP备05047445号-1 京公网安备11010202009934号 本网站支持IPv6