资产处置公告 | ||
|
中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司资产处置公告暨债务催收公告
中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“我分公司”)从相关银行受让了若干批次不良债权,我司作为公告清单(见下表)所列债权的受让方,现公告要求如下清单中所列债务人及担保人,从公告之日起立即向我司履行借款合同及担保合同所约定的义务或相应的责任。
注:
1、本公告清单列示本金、利息及其他费用为截至基准日余额,担保抵押情况以实际情况为准,借款人(主债务人)和担保人(从债务人)应支付给我分公司的本金、利息、费用等以相关合同、裁判文书及法律法规的规定为准。
2、若借款人(主债务人)和担保人(从债务人)因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,由相关承接主体、清算主体及/或主管部门履行义务或履行清算责任。
3、担保人包括保证人、抵押人、质押人以及其他有连带清偿责任义务的单位和个人。
同时,我分公司对上述债权拟进行处置(单户或组包形式),现予以公告。
处置方式:拟采取公开竞价、公开询价等公开处置方式。
交易条件为:要求买受人信誉良好,按要求支付转让价款并可承担购买债权所带来的风险。
对交易对象的要求为:交易对象应为主体适格的企业、个人或其他经济组织。国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产公司工作人员、原债务人的管理层或其直系亲属以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人以上人员不得购买资产。
上述不良债权基本情况如下:
基准日:2022年12月31日
序号 | 债务人名称 | 债权总额(单位:万元) | 本金(单位:万元) | 利息及其他费用(单位:万元) | 担保人名称 | 抵质押物情况 |
1 | 上海嵩文实业发展有限公司 | 2,238.99 | 1,250.00 | 988.99 | 谢云莉、詹勇明、詹朝明 | 上海市杨浦区安波路533弄3号1301、1302、1303、1304、1305室办公楼共计901.23平方米 |
2 | 上海新翘运物资有限公司 | 5,178.45 | 2,800.00 | 2,378.45 | 杨志舒、黄小丽、上海新翘运物资有限公司 | “迎新”多用途船、“ 国新”船舶 |
3 | 上海恒渊实业有限公司 | 1,681.07 | 950.00 | 731.07 | 曹晓敏、毛珏萍、曹平、上海上风科盛投资有限公司 | 上海市国权路39号2501(复式)办公楼412.79平方米 |
4 | 上海宜骋实业有限公司 | 2,472.18 | 1,400.00 | 1,072.18 | 陈雅萍、毛珏萍、曹平、上海上风科盛投资有限公司 | 上海市国权路39号2511、2512办公楼853.76平方米 |
5 | 上海兄弟园艺风景工程有限公司 | 3,489.59 | 2,000.00 | 1,489.59 | 毛珏萍、曹平、上海上风科盛投资有限公司 | 上海市国权路39号101-103室办公450.02平、地下1层商场1628.50平方米 |
6 | 上海董奥机械科技有限公司 | 8,802.01 | 4,500.00 | 4,302.01 | 董瑞欢、董静、张费华、上海董奥机械科技有限公司 | 无 |
7 | 上海金珠建设工程有限公司 | 1,189.11 | 990.02 | 199.09 | 张小杜、张玉连、上海金珠建设工程有限公司 | 无 |
8 | 上海伟彬贸易发展有限公司 | 465.13 | 285.07 | 180.06 | 史剑虹、阮赛娇 | 无 |
9 | 上海力天包装彩印有限公司 | 1,342.29 | 1,223.27 | 119.02 | 陈棉荣、符旖旎、上海慈申电子科技有限公司 | 无 |
10 | 淮矿现代物流(上海)有限公司 | 5,693.49 | 5,693.49 | 0.00 | 淮矿现代物流有限责任公司 | 无 |
11 | 上海繁科金属矿产品有限公司 | 16,458.90 | 9,215.23 | 7,243.67 | 浙江嘉利珂钴镍材料有限公司、浙江金茂橡胶助剂品有限公司、邵佰煊 | 无 |
12 | 上海哈通实业有限公司 | 1,867.87 | 1,670.00 | 197.87 | 魏诚安、郭华钦、魏诚华、魏雅珠、魏诚同、李雪香哈尔滨哈轴通用轴承制造有限公司、杭州哈通轴承制造有限公司、中弘轴承(江苏)股份有限公司 | 无 |
13 | 上海晋歌实业有限公司 | 17,166.29 | 11,400.00 | 5,766.29 | 施浩、叶柏生、上海瑞玲资产管理服务有限公司 | 上海市松江区梅家浜路1499号1-2、1501号301-312室、1501号401-413室、1503号1-2层,总面积为9269.6平方米办公及商业 |
14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22,222.94 | 16,785.84 | 5,437.10 | 上海市振戎石油有限公司 | 17377.5万元商业承兑汇票质押 |
15 | 上海东方通用航空有限公司 | 2,005.68 | 1,399.97 | 605.71 | 上海东方通用航空有限公司、太空鹰航空企业集团有限公司、上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司、徐保平、杨卉 |
1、太空鹰航空企业集团有限公司持有的上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司40%股权质押 2、太空鹰公务机有限公司持有的上海太空鹰航空飞行俱乐部有限公司55%股权质押 |
16 | 上海光电塑纤通信有限公司 | 13,220.50 | 8,937.10 | 4,283.40 | 江苏环球通信电缆集团有限公司、吴江市盖通电缆厂、吴江通信电缆厂、吴江市联信光电线缆厂、苏州恒昇新能源股份有限公司、上海金环球国际贸易有限公司,陆林江、张星妹、孙菊林、叶琦 | 1、抵押车辆系吴江市盖通电缆厂名下的小轿车 2、同里镇屯村松库路1号1幢、2幢、3幢、4幢的厂房,面积3806.62平方米。以及厂房所占土地的使用权,面积7984.10平方米;3、应收账款:中国电信集团公司名下的3590305.53元;中国联合网络通信集团有限公司名下的3247767.47元;中国铁通集团有限公司名下的870176.3元。共计7708249.3元。 |
17 | 苏州宏展金属材料有限公司 | 1,330.44 | 406.46 | 923.98 | 苏州亿力物流有限公司、谢敏、魏祖纯、高玉金、高学智 | 无 |
18 | 苏州宁聚贸易有限公司 | 1,420.47 | 468.52 | 951.95 | 苏州高峰贸易有限公司、苏州亿力物流有限公司、谢敏、傅少爱、魏宗赞 | 无 |
19 | 苏州恒隆金属有限公司 | 3,508.19 | 2,940.03 | 568.16 | 东台恒隆金属有限公司、王玉林、樊银凤 | 无 |
20 | 苏州通胜钢铁有限公司 | 2,138.39 | 837.28 | 1,301.11 | 太仓通胜置业有限公司、张神宝、林霞女、孙安州、陈佳景、陈小梅、张其寿、张常灼、吴家民、秦冬梅 | 无 |
21 | 上海纳鼎企业发展有限公司 | 1,843.03 | 638.56 | 1,204.47 | 上海瑞银融资担保股份有限公司、上海亘帅商贸有限公司、上海富泉企业发展有限公司、上海曾金贸易有限公司、郭亮、王进忠、林宝玉、王雄平 | 无 |
22 | 上海曾金贸易有限公司 | 1,844.69 | 639.14 | 1,205.55 | 上海瑞银融资担保股份有限公司、上海亘帅商贸有限公司、上海富泉企业发展有限公司、上海纳鼎企业发展有限公司、郑景灿、詹灿华 | 无 |
23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,127.73 | 1,573.72 | 554.01 | 金丽萍、曹卫东 | 上海市黄浦区建国中路1号101室商业房地产 |
24 | 上海华世同信息科技有限公司 | 2,028.91 | 1,469.44 | 559.47 | 金丽萍、曹卫东 | 上海市松江区佘山镇林荫新路255弄21号住宅别墅 |
25 | 上海亿美资产经营管理有限公司 | 3,132.82 | 2,279.83 | 853.00 | 金丽萍、曹卫东 | 上海市松江区佘山镇林荫新路255弄23号住宅别墅 |
26 | 上海美泽文化传媒有限公司 | 2,404.17 | 1,741.30 | 662.88 | 金丽萍、曹卫东 | 上海市黄浦区建国中路1号102室商业房地产 |
27 | 上海久久艺术投资管理有限公司 | 3,079.87 | 2,227.71 | 852.16 | 金丽萍、曹卫东 | 上海市黄浦区建国中路1号201室、202室商业房地产 |
28 | 智爱生物科技(上海)有限公司 | 2,189.54 | 1,583.39 | 606.15 | 金丽萍、曹卫东 | 上海市建国中路1号203室、204室商业房地产 |
29 | 上海瑞利实业有限公司 | 57,898.52 | 29,980.00 | 27,918.52 | 上海瑞利实业有限公司名下的华美达酒店抵押担保;上海世纪和平酒店管理有限公司、上海融御商贸有限公司、康骊、周和平保证担保 | 上海市斜土路710号整幢酒店 |
30 | 上海悦庆实业有限公司 | 852.34 | 399.52 | 452.82 | 上海瑞银融资担保股份有限公司,施瑞朝、陈涵钧 | 无 |
31 | 上海耀钢实业有限公司 | 1,823.51 | 815.22 | 1,008.29 | 上海瑞银融资担保股份有限公司,范光仔、李住铃、谢灿堂 | 无 |
32 | 上海数朝物资有限公司 | 885.16 | 397.00 | 488.16 | 上海瑞银融资担保股份有限公司,林德松、阮细平 | 无 |
33 | 上海翔跃金属材料有限公司 | 1,832.07 | 856.64 | 975.43 | 上海瑞银融资担保股份有限公司,郑克跃、郑克文、肖赛梅 | 无 |
34 | 上海上福丰实业发展有限公司 | 6,217.15 | 3,000.00 | 3,217.15 | 杨绍胜、中国海外经济合作总公司应收账款质押 | 应收账款质押 |
35 | 上海兴周物资有限公司 | 1,470.18 | 629.70 | 840.49 | 上海瑞银融资担保有限公司、肖钦文、叶宁宁 | 无 |
36 | 上海达罗进出口有限公司 | 5,125.83 | 1,928.23 | 3,197.60 | 江苏大罗能源物资有限公司、江阴丰达科技有限公司、任标、郑群群、王震、吴静惠 | 无 |
37 | 上海轩辉贸易有限公司 | 696.31 | 390.00 | 306.31 | 上海银润融资担保有限公司、孙则辉、刘妙金 | 无 |
38 | 上海金日长江化工有限公司 | 18,968.43 | 11,000.00 | 7,968.43 | 上海虹西实业公司、潘子系、徐红宝、上海博天信息科技有限公司、陈长江 | 抵押物为位于上海市绿苑路176 -180号、黄桦路538-546、550-566号、570-578号、582-598号、602-610号、虹井路741-751号的商铺、位于黄金城道259弄3号1501室的住宅、位于长宁路1898弄7号2601室的住宅 |
39 | 上海鑫玛特实业有限公司 | 258.47 | 140.00 | 118.47 | 上海鑫玛特实业有限公司、谢丽清、王新振 | 抵押物为上海市宝山区友谊路1588弄1号904、905室的办公物业 |
40 | 上海候展贸易有限公司 | 1,964.62 | 1,199.70 | 764.92 | 周超福、周星清、李木青、周春蕊 | 无 |
41 | 上海奥天金属材料有限公司 | 1,406.52 | 830.00 | 576.52 | 叶亲灼、肖盖平 | 无 |
42 | 上海耕瑜国际贸易有限公司 | 1,428.87 | 750.00 | 678.87 | 张建荣、张建盛、上海神陆融资担保有限公司、陈芳 | 上海市宝山区友谊路1588弄1号308室办公室 |
43 | 证亦实业发展(上海)有限公司 | 1,077.80 | 549.99 | 527.81 | 上海裕方实业有限公司、舜广控股集团(上海)有限公司、上海神陆融资担保有限公司、张志荣、陈秋玲、李青方、阮娟、李鑫、黄慧芳 | 上海市闵行区龙茗路1300弄58号206室、81号地下1层车位(人防)136车位 |
44 | 上海环宸企业发展有限公司 | 1,261.65 | 641.98 | 619.66 | 上海裕方实业有限公司、舜广控股集团(上海)有限公司、上海神陆融资担保有限公司、张志荣、陈秋玲、李青方、阮娟、冯峰、邬敏 | 上海市闵行区龙茗路1300弄58号205室、81号地下1层车位(人防)135车位 |
45 | 上海楚帆服饰有限公司 | 347.16 | 129.93 | 217.23 | 陈献祥、张妙华 | 上海市虹口区七浦路133号1层7街8 |
46 | 上海康尔凯物资有限公司 | 888.35 | 419.98 | 468.38 | 肖玲 | 上海市长寿路577、581号107室、108室和109室 |
47 | 上海文纳实业有限公司 | 2,007.34 | 1,000.00 | 1,007.34 | 李金水 | 上海市长寿路577、581号127室、155室、156室 |
48 | 上海索谷电缆集团有限公司 | 6,544.16 | 4,532.44 | 2,011.72 | 上海索谷电缆集团有限公司、浙江索谷电缆有限公司、上海索谷成套电气有限公司有限公司、倪建生、李琴 | 无 |
49 | 上海韩阳建材有限公司 | 1,719.41 | 810.28 | 909.12 | 上海裕强石材有限公司、林华、蔡爱梅、林敏、林雄 | 无 |
50 | 长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 | 5,242.21 | 3,025.13 | 2,217.07 | 兰宝科技信息股份有限公司、长春华禹镁业有限公司、长春华禹光电显示科技有限公司、华禹光谷股份有限公司 | 无 |
51 | 上海龙德资源股份有限公司 | 11,163.76 | 6,317.69 | 4,846.07 | 广东振戎能源有限公司、安徽省金大陆房地产开发有限公司 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道龙湖社区财富中心B区101室的商业地产 |
52 | 上海荣坤贸易有限公司 | 15,674.84 | 9,870.00 | 5,804.84 | 姚乃维、周虹、广东振戎能源有限公司、昆明奥瑞投资有限公司、谢云、舟山宝隆船务有限公司 | 1、宝迪隆1号船舶,抵押最高额债权金额为1800万元。2、判决书权利质押 |
53 | 上海盈盈贸易有限公司 | 513.81 | 333.00 | 180.81 | 茅国梅 | 无 |
54 | 上海浦佳实业有限公司 | 12,573.80 | 7,350.84 | 5,222.96 | 向开祥、唐玉红、上海江瀚实业有限公司、黄浦腾、黄胜霞 | 上海市陕西北路1612、1622号第四层商业房地产 |
55 | 上海京津物资有限公司 | 1,839.83 | 392.53 | 1,447.29 | 上海展智实业有限公司、郑仙财、周兴旺、郑清香、张陈斌、张林锦、周孙传、周亮、周翠兰、杨红梅、肖传娟、董用文 | 上海市宝山区三泉路1858弄16号301室的住宅,、位于上海市宝山区高跃路176号1002室的办公室、位于上海市宝山区殷高西路618号212室的商铺 |
56 | 上海润卓实业有限公司 | 3,389.88 | 1,004.64 | 2,385.24 | 上海展智实业有限公司、郑清香、张陈斌、张林锦、周孙传、周亮、周翠兰、杨红梅、肖传娟、董用文、孙登章、周兴旺 | 上海市宝山区三泉路1858弄16号301室的住宅,、位于上海市宝山区高跃路176号1002室的办公室、位于上海市宝山区殷高西路618号212室的商铺 |
57 | 上海骐商能源贸易有限公司 | 10,341.10 | 4,222.84 | 6,118.26 | 中国商业建设开发有限公司、山西煤运省外煤焦经销有限公司、山西煤运省外煤焦经销有限公司晋北分公司 | 无 |
58 | 上海鼎诺铜业制造有限公司 | 1,586.48 | 744.24 | 842.25 | 邱忠强、李爱莲、上海鼎诺铜业制造有限公司 | 无 |
59 | 远成物流股份有限公司 | 53,276.84 | 45,989.55 | 10,106.22 | 远成集团有限公司、远成快运(上海)有限公司、远成集团重庆物流有限公司、黄远成、远成集团成都世阳物流有限公司、潍坊远成国际智慧物流城有限公司 | 远成集团成都世阳物流有限公司名下位于四川省成都市青白江区鸿泰大道以东、香岛大道以南的土地使用权、位于青白江区城厢镇鸿泰大道189号3栋-1层、青白江区城厢镇鸿泰大道189号3栋1-12层、青白江区城厢镇鸿泰大道189号1栋1层房产、青白江区城厢镇鸿泰大道189号2栋1层房产;质押物为远程物流股份有限公司持有的远程快运(上海)有限公司股权25500万股、黄远成持有的远成物流股份有限公司15%股权份额。 |
60 | 上海榕宏金属材料有限公司 | 4,366.56 | 2,284.55 | 2,082.01 | 施家亮、陈雪云、林学梅、上海常洪企业发展有限公司、施玉梅、施家豪、林增娇 | 施家豪名下位于上海市汶水东路298弄1-18号车库地下1层车位55 |
61 | 上海稼扬实业有限公司 | 16,111.52 | 4,562.03 | 11,549.48 | 施鸣、周华瑞、第一钢市市场股份有限公司、上海朝朝翔物流配送有限公司、刘刚、倪铭、黄加兵,上海逸平实业有限公司 | 刘玉清、谭秀红名下位于上海市虹口区凉城路210弄1号1101室的房产 |
62 | 上海志驰贸易有限公司 | 2,748.93 | 798.86 | 1,950.07 | 上海稼扬实业有限公司、杨杰、刘玉清、谭秀红、刘刚 | 无 |
63 | 上海鼎企商贸有限公司 | 4,199.37 | 1,635.92 | 2,563.46 | 上海纳鼎企业发展有限公司、俞仁梅、林钦华 | 无 |
64 | 上海广和工贸有限公司 | 2,695.73 | 930.22 | 1,765.51 | 上海铸翔金属材料有限公司、郑辉、侯书雅、郑长地、刘秀清、郑长志、黄美华、郑雄家、郑梅、上海慧升金属材料有限公司 | 无 |
65 | 上海点石成金属材料有限公司 | 4,665.16 | 1,874.62 | 2,790.54 | 肖海春、卓建兰、肖青平、李美姜、苏斌、陈晓蓉 | 无 |
66 | 上海慧升金属材料有限公司 | 1,148.89 | 146.40 | 1,002.49 | 上海广和工贸有限公司、吴剑洪、王玮怡、上海丰润酒业发展有限公司 | 无 |
67 | 上海圣辰物资有限公司 | 1,581.36 | 719.91 | 861.45 | 陈晓蓉、苏斌、上海融真融资担保有限公司、上海九龙建材贸易有限公司、上海航向钢铁有限公司、上海共恒实业有限公司、上海广钢实业有限公司 | 无 |
68 | 上海青隆贸易有限公司 | 3,363.18 | 1,449.47 | 1,913.72 | 上海竹奇钢铁有限公司、肖家守、朱莉丽、汤晓曦、郑桂兰、郑克用、郑超、凌司舟 | 无 |
69 | 上海深强建材有限公司 | 1,828.06 | 781.74 | 1,046.32 | 上海金欧金属材料有限公司、福建新日融资担保有限公司、上海亚业金属材料有限公司、肖传金、徐丽珍、刘官铜、郑雅娟、肖家守、朱莉丽 | 无 |
70 | 上海鑫靓物资有限公司 | 938.56 | 279.87 | 658.70 | 上海神陆融资担保有限公司、郑起文、杨晓云、陈树华、李树根、李孙平 | 无 |
71 | 上海易展工贸有限公司 | 315.97 | 78.65 | 237.32 | 上海神陆融资担保有限公司、叶君恒、肖妙祥 | 无 |
72 | 上海齐展实业有限公司 | 669.73 | 236.53 | 433.20 | 上海东来钢铁有限公司、上海超康钢铁有限公司、上海国科钢铁有限公司、上海誉闽钢铁贸易有限公司、上海银广企融资担保有限公司、李克兰、王旭 | 无 |
73 | 上海凌矿物资有限公司 | 1,811.45 | 645.52 | 1,165.92 | 福建新日融资担保有限公司、上海鸣洲商贸有限公司、孙建斌、郑巧儿、郑如锋、肖春燕 | 无 |
74 | 上海共恒实业有限公司 | 1,384.54 | 519.94 | 864.60 | 上海融真融资担保有限公司、上海九龙建材贸易有限公司、上海航向钢铁有限公司、上海圣辰物资有限公司、上海广钢实业有限公司、汤跃峰 | 无 |
75 | 上海坤广国际贸易有限公司 | 2,721.19 | 838.31 | 1,882.87 | 上海炜灿金属材料有限公司、陈姿蓉、顾轶峰、黄斌、黄爱珍、张建辉、黄华花 | 无 |
76 | 上海晨盼钢材有限公司 | 2,412.84 | 949.18 | 1,463.66 | 上海逢源钢铁有限公司、周光声、周光明、周斌妹、周伦祥、肖家守 | 无 |
77 | 上海鸣洲商贸有限公司 | 2,098.68 | 816.83 | 1,281.85 | 福建新日融资担保有限公司、上海凌矿物资有限公司、孙建斌、郑如锋、肖凤月、张木进 | 无 |
78 | 上海秦商混凝土有限公司 | 5,253.78 | 2,469.20 | 2,784.57 | 江苏云通机电设备制造有限公司、王雪洪、马秋云 | 无 |
79 | 上海益存贸易有限公司 | 7,866.08 | 2,669.76 | 5,196.32 | 上海田朴实业有限公司、林荣灿、吴煌钰、郑细洪、谢青香、上海敬桑国际贸易有限公司、谢忠琴、林春娇 | 无 |
80 | 济南东岳风顺汽车销售服务有限公司 | 275.10 | 70.14 | 204.96 | 曹海波、曹辉法、孙郁、孙刚 | 无 |
81 |
![]() |
4,641.56 | 3,253.52 | 1,388.04 | 东普汽车工业(上海)有限公司;中顺汽车控股有限公司 | 无 |
82 | 上海众业投资管理有限公司 | 20,148.38 | 13,400.00 | 6,748.38 | 上海飞田物资有限公司、上海慧轩实业有限公司、孙兰田、上海众业投资管理有限公司 | 上海市松江区泗泾镇古楼公路1876弄1号3-4层、1886号1-2层商场 |
83 | 上海潭雅工贸有限公司 | 1,344.33 | 613.28 | 731.05 | 上海银钢融资担保有限公司、缪瑞侠、林柳、阴光、张弘 | 无 |
84 | 上海安树钢铁物资有限公司 | 1,317.08 | 606.03 | 711.05 | 上海银钢融资担保有限公司、缪瑞侠、林柳、张志峰、吕秋缘 | 无 |
85 | 上海崇伟实业有限公司 | 861.99 | 393.34 | 468.64 | 上海银钢融资担保有限公司、缪瑞侠、林柳、王雄平、林宝玉 | 无 |
86 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,240.06 | 1,480.16 | 1,759.90 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海锐世实业发展有限公司 | 无 |
87 | 上海所兴实业有限公司 | 3,235.05 | 1,480.24 | 1,754.82 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海所兴实业有限公司 | 无 |
88 | 上海宝焱实业有限公司 | 1,884.24 | 1,190.00 | 694.24 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海宝焱实业有限公司、林炎峰 | 无 |
89 | 上海拓垒实业有限公司 | 1,877.95 | 1,190.00 | 687.95 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海拓垒实业有限公司、钟奶明 | 无 |
90 | 上海企鸣物资有限公司 | 1,871.08 | 1,190.00 | 681.08 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海企鸣物资有限公司、林发林 | 无 |
91 | 上海帝禾实业发展有限公司 | 1,930.94 | 1,200.00 | 730.94 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海帝禾实业发展有限公司 | 无 |
92 | 上海祥和实业有限公司 | 1,928.82 | 1,200.00 | 728.82 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海祥和实业有限公司、林秀芳、缪海龙 | 无 |
93 | 上海潭程实业有限公司 | 2,239.33 | 1,200.00 | 1,039.33 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海潭程实业有限公司 | 无 |
94 | 上海谭钢实业有限公司 | 2,815.11 | 1,500.00 | 1,315.11 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海谭钢实业有限公司 | 无 |
95 |
![]() ![]() |
2,247.13 | 1,200.00 | 1,047.13 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海北粤投资有限公司 | 无 |
96 | 上海榜华贸易有限公司 | 2,790.07 | 1,500.00 | 1,290.07 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海榜华贸易有限公司 | 无 |
97 | 上海孟昊钢铁集团有限公司 | 3,216.91 | 1,374.75 | 1,842.16 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海孟昊钢铁集团有限公司 | 无 |
98 | 上海美阳实业有限公司 | 3,496.87 | 1,494.39 | 2,002.48 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海美阳实业有限公司 | 无 |
99 | 上海尚逸实业有限公司 | 2,427.05 | 1,500.00 | 927.05 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海尚逸实业有限公司 | 无 |
100 | 上海才瑞物资利用有限公司 | 2,814.90 | 1,500.00 | 1,314.90 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海才瑞物资利用有限公司 | 无 |
101 | 上海中勋国际贸易有限公司 | 2,406.06 | 1,500.00 | 906.06 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海中勋国际贸易有限公司 | 无 |
102 | 上海冠锐实业有限公司 | 2,401.76 | 1,500.00 | 901.76 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海冠锐实业有限公司、周建沛、李俊梅 | 无 |
103 | 上海铂辉物资有限公司 | 2,385.04 | 1,490.00 | 895.04 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海铂辉物资有限公司、陈仙宝、叶赛春 | 无 |
104 | 上海明仑贸易有限公司 | 2,382.80 | 1,500.00 | 882.80 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海明仑贸易有限公司 | 无 |
105 | 上海欧冶实业有限公司 | 2,391.43 | 1,500.00 | 891.43 | 上海融真资产管理有限公司、上海融真钢铁国际贸易中心有限公司、上海欧冶实业有限公司、汤绍华、钟莉芳 | 无 |
106 | 中能源(上海)实业有限公司 | 19,147.65 | 10,432.43 | 8,715.22 |
1、中能源电力燃料有限公司 2、中能源供应链管理(上海)有限公司 |
无 |
107 | 上海总章投资管理有限公司 | 40,239.19 | 29,000.00 | 11,239.19 | 无 | 上海市奉贤区南奉公路8891号整幢商业,建筑面积共计29102.6平方米 |
108 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
82,990.53 | 63,991.87 | 18,998.66 |
1、泰禾集团股份有限公司 2、黄其森 |
1、抵押物为上海市静安区恒丰路整栋办公+商业 2、质押物为福州泰禾持有上海红御房地产的1000万股股权 |
109 | 上海阿仕兰企业发展有限公司 | 6,800.91 | 4,466.55 | 2,334.36 |
抵押人:北京绿业潮兽药业有限公司 保证人:北京绿业潮兽药业有限公司、邵岚、谢美娇 |
北京市通州区景盛南二街37号1-6幢工业,建筑面积共计共计7045.90平方米 |
110 | 万云信息技术(上海)有限公司 | 2,862.85 | 1,949.59 | 913.25 |
抵押人:邵岚 出质人:北京绿业潮生化制品有限公司、 北京绿业潮投资管理有限公司 保证人:北京绿业潮兽药业有限公司、邵岚 |
抵押:北京市丰台区芳古园一区31号楼24层72.89平方米住宅 质押:禄丰县同鑫矿冶有限公司股权 |
111 | 上海艺雁电子科技有限公司 | 4,123.98 | 3,000.00 | 1,123.98 |
抵押人:上海朵蓝企业管理咨询有限公司 保证人:上海睿璁贸易有限公司、马齐乐、马红菊、马成龙、马佳敏、马佳叶 |
上海市嘉定区曹安公路1611号30套商铺,共计1636.79平方米 |
112 | 上海锦里实业有限公司 | 5,890.32 | 3,831.23 | 2,059.09 |
抵押人:大同市民航资产运营有限公司、大同市大富翁商厦有限责任公司 保证人:大同市民航资产运营有限公司、 康小飞 |
1、山西省大同市城区教场街北侧大富翁亚太国际购物广场美食街-1层2305.25平方米商业 2、山西省大同市城区教场街北侧大富翁亚太国际购物广场-2层7009.17平方米商业 |
113 | 上海新动源科技集团有限公司 | 8,063.06 | 2,958.09 | 5,104.98 |
抵押人:上海科祺工业调速有限公司 保证人:上海老家国际贸易有限公司、郑巨武 |
上海市松江区九亭镇沪亭北路881、883、885号1-3层全幢3805.81平方米商业 |
114 | 上海禹乐网络科技有限公司 | 1,709.59 | 1,200.00 | 509.59 | 廖智勇 | 上海市长宁区芙蓉江路388弄16号2701室241.64平方米住宅 |
115 | 上海莫力酒店管理有限公司 | 773.77 | 580.00 | 193.77 | 徐闪 |
1、上海市闵行区中春路8888弄388号502室90.45平方米住宅 2、上海市长宁区汇川路88弄7号508室75.62平方米住宅 |
116 | 上海富洋云网机器人股份有限公司 | 2,016.60 | 1,711.75 | 304.85 | 许桂珍、朱耀亮 |
1、上海市奉贤区钱桥路1153号3栋7347.33平方米工业 2、上海市浦东新区临沂路181弄63号401室58.34平方米住宅 |
117 | 上海天阜童装有限公司 | 1,772.45 | 560.80 | 1,211.65 |
李连森、李连炳、王萍 |
无 |
118 | 上海今阳信息技术有限公司 | 2,933.66 | 2,000.00 | 933.66 | 博联(上海)贸易有限公司、邵岚 | 无 |
119 | 上海乐盛汽车销售服务有限公司 | 4,811.31 | 3,500.00 | 1,311.31 | 上海新热浪饮料有限公司、马齐乐、马红菊、马成龙、马佳敏、马佳叶 | 无 |
120 | 上海乐迪汽车销售服务有限公司 | 4,806.95 | 3,500.00 | 1,306.95 | 上海新热浪饮料有限公司、马齐乐、马红菊、马成龙、马佳敏、马佳叶 | 无 |
121 | 上海东浩工艺品股份有限公司 | 4,747.20 | 2,707.67 | 2,039.53 | 上海夏发贸易有限公司 | 无 |
122 | 上海汇鋆物资贸易有限公司 | 8,332.18 | 5,461.99 | 2,870.19 | 上海光大中工实业有限公司、上海夏发贸易有限公司 | 无 |
123 | 上海桉杨物资有限公司 | 8,348.90 | 3,973.54 | 4,375.36 | 上海文瑑国际贸易有限公司 | 无 |
124 | 上海光大中工实业有限公司 | 10,413.93 | 4,919.49 | 5,494.44 | 光大国际建设工程总公司、黄浦腾、黄胜霞、上海汇鋆物资贸易有限公司 | 无 |
125 | 上海锐渊实业有限公司 | 13,731.06 | 9,511.64 | 4,219.42 | 长城影视文化企业集团有限公司 | 无 |
