|
 
  首 页 关于华融 新闻中心 业务范围 华融之声 人力资源  
首 页 > 资产处置平台 > 转让公告  
宁波沪光照明电器厂等45户企业债权转让暨催收公告
2007-11-19
 

    根据国家有关法律、法规及相关政策,中国华融资产管理公司杭州办事处从中国工商银行股份有限公司宁波市分行及辖属支行收购的本公告项下债权及基于债权产生的全部权益(包括但不限于担保从债权,利息仅计至2005年12月31日),已于2007年10月30日依法转让给自然人华宏良先生,中国华融资产管理公司杭州办事处特公告通知各债务人及担保人(或义务承担人),从公告之日起立即向华宏良先生履行相关义务。

    华宏良先生作为上述债权的受让人,现公告要求下列债务人及担保人,从公告之日起立即向华宏良先生履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任或法院判决文书所确定的义务。

    联系电话:13805862478。特此公告!                 

中国华融资产管理公司杭州办事处
华宏良            
2007年11月20日       

 

宁波沪光照明电器厂等45户资产包清单

序号 借款人 担保人 本金(单位:元) 利息
1 宁波沪光照明电器厂 象山县丹城中学 715,000 916,462
2
象山气动元件厂
辽宁阜新气动元件厂债权325188.02元、辽宁阜新气动设备厂债权117400元、长春气动元件厂债权116422.71元抵偿 559,011  
3 宁海县精美铜材厂 宁波永琪餐具有限公司、宁海县城关镇工业总公司 500,000 765,574
4 宁海县豪门装饰制品有限公司 宁波天龙塑料制品公司 680,000 754,261
5 宁波潭阳万物流通竹业有限公司   724,921 1,492,243
6 宁海县罐头食品三厂 宁海县罐头食品三厂 1,800,000 2,620,220
7 宁海县轻工纺织品对外贸易公司 宁海县对外经济贸易公司 6,246,165 416,774
8 宁海县对外经济贸易公司 宁海县文具票夹厂、宁波仪海办公设备有限公司、宁海县孙氏电器有限公司 7,166,561 1,255,031
9 宁波市善喜电器金属制品有限公司 宁海县天厨金属制品厂、宁海县海龙包装厂、宁海县天明灯头厂、宁海县深圳红星塑料制品厂、宁海县霞光包装厂、宁海县华光五金冲件厂、宁海县华新塑料制品厂、宁海县深圳兴亚吹塑厂、宁海县康兰金塑制品有限公司、宁波市善喜电器金属制品有限公司 14,155,570 2,620,220
10 宁波齿轮箱厂 宁海县通用机械厂、宁海县物资总公司 300,000 56,595
11 宁海县塑胶厂 宁波市卫汉生物工程有限公司、宁海县兴达麦芽厂、宁波钛龙高尔夫用品制造有限公司 900,000 314,668
12 宁海县化工总厂 国营宁海第一酒厂、宁海通用机械厂、宁海金属制品机械厂、宁波轴瓦厂 1,300,000 1,828,811
13 宁海县证券交易营业部   500,000 79,233
14
宁波兰星电子公司
  2,780,000 1,674,971
15 地方国营宁海煤矿电器厂   700,000 75,045
16 宁波天一金属洁具厂 宁海县不锈钢制品一厂 1,000,000 98,198
17 宁海县第一航运公司 宁海县佳友灯饰有限公司 497,057 1,253,560
18 宁海县胡双物资有限公司 宁海县福利二厂、宁波双林集团股份有限公司 170,000 100,015
19 宁海县长发百货有限公司   0 98,198
20 宁波天王时装有限公司 宁波春风橡塑有限公司、宁海县伞厂 1,500,000 1,253,560
21
奉化东海船舶机械厂 黄山电器总厂的2万元债权抵偿 20,000  
22 奉化市建设装璜广告公司   350,000 266,161
23
奉化美昌毛纺织有限公司
奉化市工业总公司 900,000 0
24 奉化市美食大世界中山酒家   170,000 132,640
25
奉化石油机械厂
奉化市对外经济贸易财务开发公司、奉化市二轻工业总公司、宁波申迷制衣有限公司 5,659,000 1,942,993
26 奉化市江口镇万里皮鞋厂   130,000 113,272
27 奉化市奉佳无纺制品厂 宁波化学纤维厂奉化分厂 1,370,810 1,981,462
28 宁波一口香食品有限公司 宁波万时达服饰实业有限公司、中国共产党奉化市大桥镇锦屏总支委员会 300,000 205,496
29 跃进汽车集团公司奉化配件供应中心 奉化市第二汽车配件总公司 220,000 695,476
30 奉化市职业技术学校   400,000  
31 奉化市糖业烟酒公司蔬果批发部 奉化市糖业烟酒公司 600,000 393,333
32 浙江省奉化市邮电通讯器材厂   350,000 614,277
33 奉化市海通渔业公司 奉化市大海冷冻厂 495,000 546,997
34 奉化市华寅贸易公司 宁波市莱士制衣公司、奉化市邮电通信材料厂 400,000 409,124
35 奉化市亭下湖汽车运输公司 奉化市亭下湖实业开发总公司 1,300,000 1,600,295
36 中苑集团奉化继电器厂 奉化市中苑集团公司 140,000 179,861
37 奉化市溪口美食大世界   65,000 78,307
38 奉化大桥资产经营有限公司 宁波化学纤维厂奉化分厂 200,000 213,789
39 奉化市天娇日用化学品有限公司   330,000 497,975
40 奉化市海洋渔业公司 奉化市海洋渔业公司 198,510  
41 宁波奉化市对外经济贸易公司 宁波市松欣食品有限公司、奉化市粮油食品对外贸易公司 2,586,045 40,686
42 浙江奉化市联碳厂 奉化凯威陶瓷工业有限公司 10,423,000 2,749,976
43 奉化市平安装璜印刷厂   400,000 444,659
44 溪口天伦物资经营部 宁波渴望集团有限公司 500,000 1,711,684
45 奉化机械制造厂 奉化市大桥工业实业总公司 1,150,000 1,498,257


文章来源:杭州办事处

 
·华融证券股份有限公司
·华融金融租赁股份有限公司
·融德资产管理公司
·珠海市横琴信东房产实业开发公司
| 联系我们 | 网站导航 | 人才招聘 | 博士后工作站 |
中国华融资产管理公司版权所有 北京市西城区白云路10号(100045) Tel: (8610) 63409999 Fax: (8610) 63408246