|
 
  首 页 关于华融 新闻中心 业务范围 华融之声 人力资源  
首 页 > 资产处置平台 > 信息公示  
秦皇岛天马酒业有限公司,秦皇岛市棉纺厂等33户企业债权处置公告
2008-8-14
 

    中国华融资产管理公司石家庄办事处(以下简称:我办事处)拟对秦皇岛地区所属资产实施处置,现发布处置公告,并通知相关债务人及其出资人或其资产管理部门。

    1、处置项目:包括可疑类债权资产30户(包含对应的表内利息、诉讼费垫款等),损失类债权资产68户。债权本金3.74亿元,债权本息合计9.02亿元。上述资产已经于2007年4月19日在《河北经济日报》以及中国华融资产管理公司网站上刊登处置公告。本次公告增加3户可疑类资产: 单位:元

资产名称

债权合计

本金

秦皇岛市山海关渤海水产公司

      2,452,713.98

   1,940,000.00

秦皇岛海岳金属材料交易中心

      5,439,949.86

   3,160,000.00

秦皇岛天马酒业有限公司

      6,779,985.26

   5,700,000.00

    上述资产具体情况(包括但不限于资产名称、资产金额、资产种类、诉讼情况、担保情况等)请投资者登陆中国华融资产管理公司网站(WWW.CHAMC.COM.CN)查询,或与我办事处联系,以便获取相关信息。联系电话:0311-86691031

    2、处置方式:上述资产拟采取打包处置,但不排除在适宜条件下,实施单个项目处置。

    3、交易对象:欢迎广大投资者购买。根据国家有关政策,特提示下列人员不得参与购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人。

    4、公告期限:投资者(包括上述资产处置项目对应的债务人及其出资人或资产管理部门)如有意收购上述债权,请于2008年8月29日17:00前,向我办事处递交加盖公章的收购文件,表明收购资产的意思表示和收购价格,参加购买。但我办事处收到收购文件,并不表示我办事处对该文件内容的同意。

    自本公告发布之日起至2008年8月29日17:00止,接受对处置项目的征询或异议,欢迎社会各界监督。

    受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0311-86691016
    财政部驻河北省财政监察专员办事处:0311-83053269
    中国银行业监督管理委员会河北监管局:311-87838055   
    联系人:毛先生  郭先生  李女士 
    联系电话:0311-86691031    0311-86690039
    联系地址:石家庄市中山东路368号         

本公告以书面方式特别通知:

    上述资产处置项目对应的债务人(含保证人)为国有企业的(包括国有全资和国有控股企业),请国有企业及其出资人或国有资产管理部门密切关注本公告发布的处置信息。

    特此通知

中国华融资产管理公司石家庄办事处
2008年8月14日         

 

秦皇岛地区所属资产处置公告清单 单位:元
序号 资产名称 债权合计 本金
1 秦皇岛市棉纺厂     136,678,785.38            68,158,200.00
2 山海关卢堡啤酒有限公司       40,238,098.41            18,736,800.00
3 河北省秦皇岛预应力钢丝总厂       35,031,589.22            22,100,000.00
4 秦皇岛市异型轧钢厂       30,804,732.14            10,230,000.00
5 秦皇岛市建筑材料总公司       21,884,856.15            10,100,000.00
6 秦皇岛龙福特蜂蜜有限公司       12,518,077.62              6,830,000.00
7 秦皇岛市化工轻工总公司         6,962,893.71              2,940,000.00
8 秦皇岛天马酒业有限公司         6,779,985.26              5,700,000.00
9 秦皇岛市羊毛衫厂         6,340,808.60              2,730,000.00
10 秦皇岛市对外供应公司         5,689,091.91              4,500,000.00
11 秦皇岛海岳金属材料交易中心         5,439,949.86              3,160,000.00
12 秦皇岛市新港港务总公司         5,183,605.98              3,082,000.00
13 河北省秦皇岛省级粮食储备库         4,950,566.07              2,400,000.00
14 北戴河商业局食品公司         4,785,480.41              1,420,000.00
15 秦皇岛市海港区烟酒公司批发部         4,717,132.22              1,880,000.00
16 秦皇岛新悦港务有限公司         4,298,424.97              3,400,000.00
17 秦皇岛市物资贸易中心         3,710,728.31              1,500,000.00
18 秦皇岛市物资局经销公司         3,666,384.26              1,500,000.00
19 秦皇岛市朝阳烟酒食品批发总公司         2,603,427.17              1,780,000.00
20 秦皇岛市山海关渤海水产公司         2,452,713.98              1,940,000.00
21 秦皇岛海港燃料总公司河东分公司         2,248,248.15              1,500,000.00
22 秦皇岛市海港亚泰实业公司         1,996,492.52              1,070,000.00
23 秦皇岛市汽车改装厂         1,921,648.82              1,520,000.00
24 秦皇岛市山海关食品公司         1,820,509.39              1,440,000.00
25 秦皇岛市美食家商场         1,720,029.11              1,150,000.00
26 秦皇岛市金纺化纤有限公司         1,530,811.91              1,287,000.00
27 秦皇岛北方玻璃集团有限公司         1,520,177.39              1,037,070.00
28 秦皇岛市肉联厂         1,099,190.94                 600,000.00
29 秦皇岛中国青年旅行社             752,824.58                 340,000.00
30 秦皇岛市蓄电池厂             641,612.02                 350,000.00
       
1 河北省秦皇岛市糖酒公司       58,472,972.36            22,800,000.00
2 秦皇岛市电子元件厂       55,351,766.30            14,974,868.15
3 秦皇岛中财武山水泥有限公司       54,573,618.54            25,270,000.00
4 秦皇岛市燕山玻璃制品总厂       33,954,696.61              6,100,000.00
5 秦皇岛信谊大酒店       19,019,518.85              7,000,000.00
6 秦皇岛市电机总厂       18,734,817.04              5,650,000.00
7 中国人民解放军第四00三工厂       16,913,613.34              9,286,000.00
8 秦皇岛市制酒厂       16,765,220.28              6,050,000.00
9 秦皇岛船用机械厂       12,506,704.75              8,900,000.00
10 山海关粮油贸易总公司       10,650,354.68              5,031,733.86
11 秦皇岛毅华塑料彩印包装有限公司         9,813,983.41              4,405,545.00
12 邯郸陶瓷集团有限责任公司         9,115,047.89              5,320,000.00
13 秦皇岛市山海关区五金交电化工批发公司         8,887,539.90              3,530,000.00
14 秦皇岛市橡胶制品厂         8,625,132.80              3,000,000.00
15 卢龙县物资总公司         8,128,441.32              3,070,242.40
16 秦皇岛市山海关装潢商标印刷厂         7,897,827.65              2,628,000.00
17 秦皇岛金马工程有限公司         7,723,202.66              2,999,980.00
18 秦皇岛市食品大厦         7,664,355.74              4,150,000.00
19 秦皇岛市山海关纤维板厂         7,545,712.81              2,315,000.00
20 秦皇岛市制钉一厂         7,287,820.41              2,550,000.00
21 秦皇岛市化学工业供销公司         7,253,962.52              2,120,000.00
22 秦皇岛市燕山电器总公司         6,361,607.25              1,527,832.84
23 卢龙县百货公司         6,134,229.78              2,589,298.20
24 中国建设机械秦皇岛公司         5,906,977.87              2,299,520.00
25 秦皇岛市燃料总公司         5,867,094.31              2,500,000.00
26 秦皇岛市五交化大楼         5,862,476.39              2,800,000.00
27 卢龙县五金交电公司         4,947,035.72              2,093,190.68
28 秦皇岛市室内装饰品总厂         4,657,239.05                 990,000.00
29 卢龙县粮食局石门粮库         4,620,297.07              1,939,999.01
30 北戴河天益木制品有限公司         4,246,170.14              2,500,000.00
31 秦皇岛市服装厂         4,244,381.28              1,550,000.00
32 秦皇岛秦宏电子有限公司         3,064,396.71              1,526,611.01
33 山海关港务总公司         3,054,226.44              1,340,000.00
34 秦皇岛市室内装饰品厂沙发分厂         2,984,870.73                 869,103.00
35 秦皇岛市资料印刷厂         2,575,583.96                 218,000.00
36 秦皇岛市机械电子供销总公司         2,542,544.13                 950,000.00
37 卢龙县粮食局粮油贸易公司         2,516,552.13                 983,010.00
38 秦皇岛经济技术开发区房地产公司         2,227,779.18              1,740,000.00
39 秦皇岛市中远有限公司         2,131,640.06                 600,000.00
40 秦皇岛市机械电子产品经营公司         2,032,688.39                 780,000.00
41 卢龙县食品公司         1,767,303.06                 776,010.00
42 卢龙县煤建公司         1,665,419.16                 593,714.09
43 卢龙县粮食局直属库         1,444,809.40                 543,100.00
44 河北省卢龙县副食品盐业公司         1,429,997.71                 604,885.00
45 秦皇岛市卢龙县北方印刷有限责任公司         1,368,420.66                 886,200.00
46 秦皇岛市卢龙县渤海龙石粉有限责任公司         1,349,515.27                 729,800.00
47 秦皇岛秦辉针织服装有限公司         1,340,007.56                 300,000.00
48 秦皇岛市工业经销公司         1,298,101.50                 750,000.00
49 北戴河区粮油贸易总公司         1,262,155.79                 800,000.00
50 秦皇岛市制砖机工业公司         1,240,999.01                 230,000.00
51 秦皇岛市塑料厂         1,179,503.11                 500,000.00
52 秦皇岛五金工具厂         1,061,438.77                 345,000.00
53 卢龙县第一运输公司         1,056,714.99                 680,000.00
54 秦皇岛市卢龙颖佳化学有限责任公司         1,045,006.92                 599,600.00
55 卢龙县升华贸易有限责任公司         1,023,108.02                 460,800.00
56 河北省秦皇岛市山海关医药药材公司         1,023,037.69                 771,500.00
57 秦皇岛远景鞋业有限公司             956,524.90                 400,000.00
58 卢龙县粮食局石门粮油购销公司             921,729.75                 466,670.62
59 卢龙县金属材料公司             915,462.16                 351,040.00
60 河北省卢龙县对外经济贸易公司             905,229.60                 603,255.00
61 卢龙县机电化轻公司             753,476.31                 241,150.00
62 秦皇岛市海港区长城路综合商场             628,875.12                 200,000.00
63 秦皇岛市第二塑料厂             587,983.38                 180,000.00
64 秦皇岛骄龙木业制品有限公司             509,327.10                 279,900.00
65 秦皇岛市海港区蔬菜副食品局海阳路批发站             503,640.70                 250,000.00
66 卢龙县糖业烟酒公司批零商店             468,255.50                 192,510.00
67 卢龙县乡镇企业供销公司             450,592.00                 185,100.00
68 卢龙县锁厂             215,357.78                 131,600.00
       
1 人行转来企业贷款利息_承接人行对秦皇岛市瑞达房地产开发公司的贷款         9,160,000.00  
2 人行转来企业贷款本金_承接人行对秦皇岛市海港瑞达房地产开发公司的贷款       29,000,000.00  
       
1 表内应收利息_可疑类_秦皇岛天马酒业有限公司表内应收利息               28,624.49  
2 表内应收利息_可疑类_对秦皇岛市棉纺厂贷款的表内应收利息             675,695.21  
3 表内应收利息_可疑类_对秦皇岛市化工轻工总公司贷款的表内应收利息               29,138.98  
4 表内应收利息_可疑类_对秦皇岛市建筑材料总公司贷款的表内应收利息             255,443.80  
5 表内应收利息_可疑类_对秦皇岛市物资局经销公司贷款的表内应收利息               33,336.70  
6 表内应收利息_可疑类_对秦皇岛市物资贸易中心贷款的表内应收利息             147,363.00  
7 表内应收利息_可疑类_对河北省秦皇岛省级粮食储备库贷款的表内应收利息                 9,147.60  
8 表内应收利息_可疑类_对秦皇岛市海港区烟酒公司批发部贷款的表内应收利息               41,296.80  
9 表内应收利息_可疑类_秦皇岛市异型轧钢厂应收表内利息             227,000.00  
10 表内应收利息_可疑类_秦皇岛市棉纺厂表内应收利息               36,611.11  
11 表内应收利息_可疑类_秦皇岛龙福特蜂蜜有限公司表内应收利息               36,777.50  
12 表内应收利息_可疑类_秦皇岛市山海关渤海水产公司表内应收利息               10,455.30  
       
1 诉讼费_损失类_秦皇岛市金马工程有限公司诉讼费垫款                 5,000.00  
2 诉讼费_损失类_秦皇岛市海港区蔬菜副食品局海阳路批发站诉讼费垫款                 9,979.00  
3 诉讼费_损失类_秦皇岛市工业经销公司诉讼费垫款               12,063.00  
4 诉讼费_可疑类_秦皇岛市蓄电池厂诉讼费垫款               12,260.00  
5 诉讼费_损失类_山海关港务总公司诉讼费垫款               25,047.00  
6 诉讼费_损失类_秦皇岛市资料印刷厂诉讼费垫款               25,965.00  
7 诉讼费_损失类_中国建设计机械秦皇岛公司诉讼费垫款               30,207.00  
8 诉讼费_可疑类_秦皇岛海港燃料总公司河东分公司诉讼费垫款               30,562.00  
9 诉讼费_可疑类_秦皇岛市化工轻工总公司诉讼费垫款               33,553.00  
10 诉讼费_损失类_秦皇岛市燕山电器总公司诉讼费垫款               35,567.00  
11 诉讼费_可疑类_秦皇岛龙福特蜂蜜有限公司诉讼费垫款               47,680.00  
12 诉讼费_损失类_秦皇岛市电机总厂诉讼费垫款               51,397.00  
13 诉讼费_可疑类_秦皇岛龙福特蜂蜜有限公司诉讼费垫款               59,403.00  
       
1 待清理信托资产_秦皇岛市机电工程公司             150,000.00  
2 待清理信托资产_对秦皇岛市出租汽车公司的租赁         3,400,000.00  
3 待清理信托资产_秦皇岛市电子元件厂待处理信托资产         1,800,000.00  
4 待清理信托资产_对海南京润事业股份有限公司的投资             116,000.00  
       
1 多计提政策性金融债券利息    5,204,051.12  
       
  合计  901,964,594.44     374,380,838.86

 


文章来源:石家庄办事处

 
·华融证券股份有限公司
·华融金融租赁股份有限公司
·融德资产管理公司
·珠海市横琴信东房产实业开发公司
| 联系我们 | 网站导航 | 人才招聘 | 博士后工作站 |
中国华融资产管理公司版权所有 北京市西城区白云路10号(100045) Tel: (8610) 63409999 Fax: (8610) 63408246