资产处置公告 | ||
|
债权转让暨债务催收联合通知
根据相关法律规定,中国华融资产管理股份有限公司河北省分公司将拥有的对河北新时代煤炭洗选有限公司等15户(详见清单)债权通过公开拍卖方式转让给王思奇。中国华融资产管理股份有限公司河北省分公司与王思奇签订了债权转让协议,将清单所列债权依法转让给王思奇。
现将上述债权转让事项以此方式通知债务人及其担保人。请债务人、担保人从债权转让之日起向王思奇履行偿还债务、担保责任的义务(若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或主管部门代为履行义务或履行清算责任)。
债权转让清单
基准日:2020年10月15日 单位:元
序号 | 借款人名称 | 借款合同编号 | 担保人名称 | 担保合同编号 | 原贷款行 | 债权截至基准日本金余额 | 债权截至基准日欠息金额 |
1 | 河北新时代煤炭洗选有限公司 | 2013年中小协字第134号《授信额度协议》、 2013年中小借字第134-1号《流动资金借款合同》 | 武安市旭泰煤炭洗选有限公司、 郭嘉嘉、 王亚璐、 石友民、 田风英 | 2013年中小保字第134号(企业)《最高额保证合同》、 2013年中小保字第134号(个人1)《最高额保证合同》、 2013年中小保字第134号(个人2)《最高额保证合同》 | 中国银行股份有限公司邯郸分行 | 2,670,000.00 | 2,891,605.00 |
2 | 邯郸市汉森机电成套设备有限公司 | 2013年中小借字第344号《流动资金借款合同》 | 邯郸市丰盈物资有限公司、 邯郸市极磊电器销售有限公司、 张涛、 李金波、 王晓慧、 郭磊、 李书平、 柯丽萍 | 2013年中小保字第344号(企业1)《保证合同》、 2013年中小保字第344号(企业2)《保证合同》、 2013年中小保字第344号(个人1)《保证合同》、 2013年中小保字第344号(个人2)《保证合同》、 2013年中小抵字第344号《抵押合同》 | 中国银行股份有限公司邯郸分行 | 1,913,559.26 | 1,982,207.74 |
3 | 石家庄市银海化工有限公司 | 鹿中银中小借2013005号《流动资金借款合同》 | 张志民、 夏爱红、 左文勇、 国红艳、 石家庄市银海化工有限公司 | 鹿中银中小保2013007号《最高额保证合同》、 鹿中银中小保2013008号《最高额保证合同》 鹿中银中小动质2013001号《最高额动产质押合同》 | 中国银行股份有限公司鹿泉支行 | 9,999,001.84 | 9,667,397.05 |
4 | 邯郸市永存工贸有限公司 | 2013年中小借字第212号《流动资金借款合同》 | 磁县天兆洗煤有限公司、 王银全、 吕金香、 冯新芹、 吕有顺、 万永庆 | 2013年中小保字第212号(企业)《保证合同》、 2013年中小保字第212号(个人1)《保证合同》、 2013年中小保字第212号(个人2)《保证合同》、 2013年中小抵字第212号《抵押合同》 | 中国银行股份有限公司邯郸分行 | 4,980,503.17 | 5,524,627.73 |
5 | 邯郸市宏诚劳保制品有限公司 | 2014年中小借字第238号《流动资金借款合同》、 2014年中小借字第238-1号《流动资金借款合同》 | 磁县阳光劳保制品有限公司、 张学良、 顾新叶、 杨习刚 | 2013年中小保字第238号(企业)《保证合同》、 2014年中小保字第238号(个人)《保证合同》、 2013年中小保字第238-1号(企业)《保证合同》、 2014年中小保字第238-1号(个人)《保证合同》、 2014年中小抵字第238号《抵押合同》 | 中国银行股份有限公司邯郸分行 | 2,478,242.99 | 2,921,669.05 |
6 | 河北甲冠商贸有限公司 | 2014年中小借字第137号《流动资金借款合同》 | 河北居必安塑料制品有限公司、 郝希云、 王文民、 | 2014年中小保字第137号(企业)《保证合同》、 2014年中小保字第137号(个人)《保证合同》、 2014年中小抵字第137号(个人)《抵押合同》 | 中国银行股份有限公司邯郸分行 | 2,000,000.00 | 2,351,467.16 |
7 | 磁县金源劳保制品有限公司(已更名为邯郸冀南新区金源劳保制品有限公司) | 2014年中小借字第024号《流动资金借款合同》 | 磁县天祥劳保塑料制品有限公司、 邹志刚、 乔新芳、 邹发堂、 张学风 | 2014年中小保字第024号(企业)《保证合同》、 2014年中小保字第024号(个人1)《保证合同》、 2014年中小保字第024号(个人2)《保证合同》 | 中国银行股份有限公司邯郸分行 | 2,504,002.77 | 2,379,395.69 |
8 | 石家庄亚汀商贸有限公司 | 中银石管企借[2013]116号《流动资金借款合同》 | 任会英、 张二子、 河北银通担保投资有限公司、 张雅辉、 段卜英 | 中银石管企保[2013]116-3号《保证合同》、 中银石管企保[2013]116-1号《保证合同》、 中银石管企保[2013]116-2号《保证合同》 | 中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行 | 4,457,750.00 | 3,916,075.99 |
9 | 邯郸市永和机电设备有限公司 | 2013年中小协字第191号《授信额度协议》、 2013年中小借字第191-3号《流动资金借款合同》 | 邯郸市广成特种钢冷弯有限公司、 白江山、 常月利、 赵丽梅、 白江领、 郑轩峰、 邯郸市永和机电设备有限公司、 白洋洋 | 2013年中小保字第191号(企业)《最高额保证合同》、 2013年中小保字第191号(个人2)《最高额保证合同》、 2013年中小保字第191号(个人3)《最高额保证合同》、 2013年中小保字第191号(个人1)《最高额保证合同》、 2013年中小抵字第191号《最高额抵押合同》 2013年中小质字第191-3号《应收账款质押合同》、 质押人白洋洋所出具的《担保书》 | 中国银行股份有限公司邯郸分行 | 4,787,079.70 | 5,874,937.90 |
10 | 磁县阳光劳保制品有限公司(已更名为邯郸冀南新区阳光劳保制品有限公司) | 2013年中小借字第199号《流动资金借款合同》 | 磁县金源劳保制品有限公司、 赵守才、 吴菊芹 | 2013年中小保字第199号(企业)《保证合同》、 2013年中小保字第199号(个人)《保证合同》 | 中国银行股份有限公司邯郸分行 | 1,966,039.08 | 2,048,964.84 |
11 | 邯郸市欧凯汽车轴承制造有限公司 | 2013冀银贷字第13100987号《人民币流动资金贷款合同》 | 郑良友、 郑学泉、 馆陶县康宁轴承制造有限公司、 馆陶县筑研轴承有限公司、 邯郸市国强轴承制造有限公司 | 2013冀银最保字第13121904号《最高额保证合同》、 2013冀银最保字第13121905号《最高额保证合同》、 (2013)冀银最联保字第13121906号《最高额联合保证合同》 | 中信银行股份有限公司石家庄分 | 2,050,000.00 | 2,474,661.53 |
12 | 邯郸市国强轴承制造有限公司 | 2013冀银贷字第13100985号《人民币流动资金贷款合同》 | 李建忠、 李国强、 馆陶县康宁轴承制造有限公司、 馆陶县筑研轴承有限公司、 邯郸市欧凯汽车轴承制造有限公司 | 2013冀银最保字第13121900号《最高额保证合同》、 2013冀银最保字第13121901号《最高额保证合同》、 (2013)冀银最联保字第13121906号《最高额联合保证合同》 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 2,250,000.00 | 2,733,124.29 |
13 | 馆陶县战国轴承有限公司 | 2013冀银贷字第13100973号《人民币流动资金贷款合同》 | 申战国、 申秀坤、 陈俊宾、 馆陶县隆兴轴承有限公司 | 2013冀银最保字第13121853号《最高额保证合同》、 2013冀银最保字第13121854号《最高额保证合同》、 2013冀银最保字第13121855号《最高额保证合同》、 (2013)冀银最联保字第13121847号《最高额联合保证合同》 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 1,500,000.00 | 1,988,553.08 |
14 | 馆陶县隆兴轴承有限公司 | 2013冀银贷字第13100972号《人民币流动资金贷款合同》 | 刘少杰、 刘官俊、 刘少魁、 馆陶县战国轴承有限公司 | 2013冀银最保字第13121850号《最高额保证合同》、 2013冀银最保字第13121848号《最高额保证合同》、 2013冀银最保字第13121849号《最高额保证合同》、 (2013)冀银最联保字第13121847号《最高额联合保证合同》 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 1,400,000.00 | 1,686,669.90 |
15 | 馆陶县康宁轴承制造有限公司 | 2013冀银贷字第13100986号《人民币流动资金贷款合同》 | 杨建文、 杨康、 邯郸市国强轴承制造有限公司、 馆陶县筑研轴承有限公司、 邯郸市欧凯汽车轴承制造有限公司 | 2013冀银最保字第13121899号《最高额保证合同》、 2013冀银最保字第13121898号《最高额保证合同》、 (2013)冀银最联保字第13121906号《最高额联合保证合同》 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 2,388,489.55 |
2,769,768.08
|
本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵押物、担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。
中国华融资产管理股份有限公司河北省分公司
王思奇
2023年01月19日